根据中国免费一级毛片(北京)《本博一体化培养实施办法》(中石大京研[2020]21号)规定,经学生申请、学院选拔和公示、研究生院复核后,现将2023年本博一体化培养学生录取名单公布如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 录取培养专业  | 录取学生类型  | 校区  | 
1  | 2020010063  | 苏洋  | 地球科学学院  | 地质学  | 本博一体化  | 校本部  | 
2  | 2020010036  | 李佳蓉  | 地球科学学院  | 地质学  | 本博一体化  | 校本部  | 
3  | 2020010088  | 郭芮彤  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
4  | 2020010109  | 余成明  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
5  | 2020010010  | 王康龙  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
6  | 2020010012  | 金世贵  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
7  | 2020010070  | 李杰客  | 地球科学学院  | 地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
8  | 2020010357  | 胡稼轩  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
9  | 2020010331  | 张国锋  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
10  | 2020010355  | 韩硕  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
11  | 2020010255  | 朱俊锋  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
12  | 2020010241  | 冯键宇  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
13  | 2020010256  | 高铭  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
14  | 2020015167  | 刘婷婷  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 克校区  | 
15  | 2020010633  | 苏沿霏  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
16  | 2020010516  | 郭世轩  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
17  | 2020010625  | 李尧  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
18  | 2020010606  | 焦怡萱  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
19  | 2020010543  | 张逍  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
20  | 2020010453  | 王周昊  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
21  | 2020010472  | 刘素珍  | 化学工程与环境学院  | 能源环境科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
22  | 2020015625  | 王非一  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 克校区  | 
23  | 2020010956  | 李睿  | 机械与储运工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
24  | 2020011100  | 刘南凯  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
25  | 2020011158  | 胡智  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
26  | 2020011236  | 杨天逸  | 安全与海洋工程学院  | 石油与天然气工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
27  | 2020011372  | 崔思逸  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
28  | 2020011560  | 刘军豪  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
29  | 2020011610  | 胡洪韬  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
30  | 2020011750  | 李易达  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
31  | 2020011873  | 宋丽敏  | 理学院  | 化学  | 本博一体化  | 校本部  | 
32  | 2020011882  | 王子建  | 理学院  | 化学工程与技术  | 本博一体化  | 校本部  | 
33  | 2020012109  | 周昕洁  | 经济管理学院  | 管理科学与工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
34  | 2020011299  | 闻吉鹏  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
35  | 2020010128  | 李起豪  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
36  | 2020010093  | 赵桓宇  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
37  | 2020010176  | 李昊翀  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
38  | 2020011126  | 袁云灿  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
39  | 2020010438  | 王超尘  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 本博一体化  | 校本部  | 
40  | 2020011144  | 徐瀚文  | 非常规油气科学技术研究院  | 地质工程  | 本博一体化  | 校本部  | 
研究生院
2023年10月23日